2025中国环博会顺利召开
2025中国环博会于2025年4月21日-23日在上海市举办。本次展会是环保领域一年一度的重要展会,同往年一样吸引了大量业内专家与国内外展商的参与。MRU公司作为常年专注于环保领域检测仪器的国际化公司,本次也携带最新的技术和产品在会场进行了展示。
*需要选项“蓝牙”
*"Light"免费版本,可在MRU下载区获得
* complete完整版本可选,请参阅第6页“文档/数据传输/PC软件”
气体控制 | 带照明功能的冷凝水收集器,或可选配气体冷凝器 |
样气流量监测 | 可选配,标配用于烟尘测量应用 |
烟尘测量 | 可选配内置功能 |
操作温度 | +5 ... +45°C,RH<95%无冷凝 |
供电 | 墙插式电源适配器,100-240Vac/50 ... 60Hz,12VDC/5A |
电池性能 | 主机续航时间最长可达10小时/遥控单元续航时间最长可达25小时 |
重量 | 7.4kg(配备2个传感器、探头、电源和机箱) |
尺寸 | 470x314x235mm(HxWxD) |
TÜV认证 | By RgG 296 |
数据存储 | 内部存储容量为1MB,或可选配外部2GB存储器 |
数据传输 | USB,可选蓝牙 |
接口 | mini-USB,可选蓝牙 |
显示 | 3.5英寸TFT彩色显示屏 |
O2 | 0 ... 25% |
CO(H2补偿) | 0 ... 10,000 ppm* 过载高达20,000 ppm(可选) |
CO低浓度 | 0 ... 300 ppm |
NO | 0 ... 1,000 ppm |
NO低浓度 | 0 ... 300 ppm |
NO2 | 0 ... 200 ppm,过载高达1,000 ppm |
NO2 | 0 ... 300 ppm(分辨率0.1 ppm) |
NO(x) | 0 ... 1,000 ppm*过载高达5,000 ppm (可选) |
SO2 | 0 ... 2,000, 过载高达5,000 ppm |
SO2低浓度 | 0 ... 300 ppm(分辨率0.1 ppm) |
H2S | 0 ... 500 ppm,过载高达2,000 |
H2S低浓度 | 0 ... 300 ppm(分辨率0.1 ppm) |
压差 | 主机测量范围±100 hPa,遥控单元测量范围:±200hPa |
烟气温度 | 0 ... 800°C(不锈钢管)0 ... 1,100°C(合金管) |
相对湿度 | 3 ... 98% |
外部温度传感器 | K型标准传感器 |
CO2 |
露点 | °C |
热损失 | 0 ... 99% |
过量空气 | |
燃烧效率 |