2025工程热物理学会学术年会顺利召开
2025 年中国工程热物理学会学术年会于 10 月 31 日在北京九华山庄盛大启幕。本次会议由中国工程热物理学会牵头主办,中国科学院工程热物理研究所全程承办。作为全球领先的燃烧检测与分析仪器供应商,MRU 公司凭借在燃烧效率优化、烟气成分精准检测领域的数十年技术积累,受邀参与本次会议。
*需要选项“蓝牙”
*"Light"免费版本,可在MRU下载区获得
* complete完整版本可选,请参阅第6页“文档/数据传输/PC软件”
| 气体控制 | 带照明功能的冷凝水收集器,或可选配气体冷凝器 |
| 样气流量监测 | 可选配,标配用于烟尘测量应用 |
| 烟尘测量 | 可选配内置功能 |
| 操作温度 | +5 ... +45°C,RH<95%无冷凝 |
| 供电 | 墙插式电源适配器,100-240Vac/50 ... 60Hz,12VDC/5A |
| 电池性能 | 主机续航时间最长可达10小时/遥控单元续航时间最长可达25小时 |
| 重量 | 7.4kg(配备2个传感器、探头、电源和机箱) |
| 尺寸 | 470x314x235mm(HxWxD) |
| TÜV认证 | By RgG 296 |
| 数据存储 | 内部存储容量为1MB,或可选配外部2GB存储器 |
| 数据传输 | USB,可选蓝牙 |
| 接口 | mini-USB,可选蓝牙 |
| 显示 | 3.5英寸TFT彩色显示屏 |
| 露点 | °C |
| 热损失 | 0 ... 99% |
| 过量空气 | |
| 燃烧效率 |
| O2 | 0 ... 25% |
| CO(H2补偿) | 0 ... 10,000 ppm* 过载高达20,000 ppm(可选) |
| CO低浓度 | 0 ... 300 ppm |
| NO | 0 ... 1,000 ppm |
| NO低浓度 | 0 ... 300 ppm |
| NO2 | 0 ... 200 ppm,过载高达1,000 ppm |
| NO2 | 0 ... 300 ppm(分辨率0.1 ppm) |
NO(x) | 0 ... 1,000 ppm*过载高达5,000 ppm (可选) |
| SO2 | 0 ... 2,000, 过载高达5,000 ppm |
| SO2低浓度 | 0 ... 300 ppm(分辨率0.1 ppm) |
| H2S | 0 ... 500 ppm,过载高达2,000 |
| H2S低浓度 | 0 ... 300 ppm(分辨率0.1 ppm) |
| 压差 | 主机测量范围±100 hPa,遥控单元测量范围:±200hPa |
| 烟气温度 | 0 ... 800°C(不锈钢管)0 ... 1,100°C(合金管) |
| 相对湿度 | 3 ... 98% |
| 外部温度传感器 | K型标准传感器 |
| CO2 |