2026中国环博会顺利召开
第27届中国环博会于2026年4月13日-15日在上海新国际博览中心举办。作为环保领域一年一度的行业盛会,本届展会汇聚了全球顶尖的环保企业与专家。MRU作为常年深耕环保领域检测仪器的国际化企业,再次携多款创新产品与技术方案盛装亮相,与来自世界各地的同行、专家及用户展开了深度交流。
突出优势:
*需要选项“蓝牙”
工作温度 | 5 ... +45 °C;RH<95 % 无冷凝 | |
数据存储 | 1000 测量 / 1000 个场地 | |
接口 | Mini-USB, Micro-SD, 红外, 蓝牙 (数据传输至智能手机、平板、电脑等) | |
内部电源 | Li-Ion 2250 mAh / 8 Wh | |
外部供电 |
| |
防护等级 | IP 30 | |
认证 | TÜV认证 | |
重量 | 约390 g (不含探杆) | |
尺寸 | (W x H x D) 82 x 169 x 44 mm |
露点 | °C, 分辨率 0.1 ° |
| 热损失qA | 0 ... 99.9%,分辨率 0.1% |
| 燃烧效率 | 0 ... 120%,分辨率 0.1% |
| 过量空气 | 0 ... 999% |
| O2 | 量程0 ... 21.0 % ,分辨率 0.1 % |
| CO(H2补偿) | 量程0 ... 4000 ppm(过载高达10000 ppm), 分辨率1 ppm |
| NO | 量程0 ... 1000 ppm (过载高达5000 ppm), 分辨率1 ppm |
| 烟气温度 | -40 ... +1200 °C, 分辨率 0.1°C |
| 温差 | -40 ... +1200 °C, 分辨率 0.1 °C |
| 抽力测试 | ± 50 hPa, 分辨率0.01 hPa |
| 压差 | ± 100 hPa (mbar), 0.01 hPa |
| 助燃空气温度 | 0 ... 100 °C, 分辨率 0.1 ° |
| NO(x) |